Толстостенные трубы 12Х18Н10Т
Марка стали | Толщина трубы бесшовной | Страна производитель | ГОСТ | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08-12Х18Н10Т | 4,0 | Китай | ГОСТ 9941-81 | от 525 300 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 2,0 | Россия | ГОСТ 9941-81 | от 723 600 ₽ |
|
|
08-12Х18Н10Т | 12,0 | Китай | ГОСТ 9941-81 | от 558 800 ₽ |
|
|
08-12Х18Н10Т | 6,0 | Китай | ГОСТ 9941-81 | от 517 200 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 3,5 | Китай | ГОСТ 9941-2022 | от 517 200 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 2,5 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 632 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 5,0 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 638 100 ₽ |
|
|
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте