Лист нержавеющий
Марка стали | Толщина | Ширина | Длина | Поверхность | Стоимость 1 тонны | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI 304 | 0.5 | 1000 | 2000 | 2B | от 338 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 321/12Х18Н10Т | 0.5 | 1000 | 2000 | 2B | от 390 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | 0.5 | 1000 | 2000 | 2B | от 190 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 304 | 0.5 | 1000 | 2000 | BA/PE | от 354 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | 0.5 | 1000 | 2000 | BA/PE | от 203 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | 0.5 | 1000 | 2000 | №4/PE | от 198 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
12Х18Н10Т | 0.5 | 1000 | 2000 | х/к | от 521 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | 0.5 | 1000 | 2000 | BA/PI | от 200 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 304 | 0.5 | 1250 | 2500 | 2B | от 338 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 321/12Х18Н10Т | 0.5 | 1250 | 2500 | 2B | от 390 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | 0.5 | 1250 | 2500 | 2B | от 190 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 304 | 0.5 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 354 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | 0.5 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 203 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 304 | 0.5 | 1250 | 2500 | BA в бумаге | от 354 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | 0.5 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 198 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
12Х18Н10Т | 0.5 | 1250 | 2500 | х/к | от 521 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | 0.5 | 1250 | 2500 | BA/PI | от 200 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 304 | 0.7 | 1250 | 2500 | 2B | от 330 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | 0.7 | 1250 | 2500 | 2B | от 188 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | 0.7 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 196 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 304 | 0.8 | 1000 | 2000 | 2B | от 329 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 321/12Х18Н10Т | 0.8 | 1000 | 2000 | 2B | от 387 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | 0.8 | 1000 | 2000 | 2B | от 186 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 304 | 0.8 | 1000 | 2000 | BA/PE | от 344 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | 0.8 | 1000 | 2000 | BA/PE | от 191 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 304 | 0.8 | 1000 | 2000 | №4/PE | от 343 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 430 | 0.8 | 1000 | 2000 | №4/PE | от 189 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
12Х18Н10Т | 0.8 | 1000 | 2000 | х/к | от 468 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 304 | 0.8 | 1250 | 2500 | 2B | от 329 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
AISI 321/12Х18Н10Т | 0.8 | 1250 | 2500 | 2B | от 387 900 ₽ |
|
|||||||||||||||||
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте
Почему выгодно купить металлопрокат у нас?




Связь с нами
Подробную информацию можно уточнить у менеджера по телефону или оставить заявку через сайт. Ежедневно c 08:00 до 18:00
Заказать звонок