Рулоны нержавеющие
Показать
Марка стали | Толщина | Ширина | Поверхность | Стоимость 1 тонны | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI 304 | 0.5 | 1000 | 2В | от 375 900 Руб |
|
|||||||||||||||
AISI 430 | 0.5 | 1000 | 2B | от 178 900 Руб |
|
|||||||||||||||
AISI 430 | 0.5 | 1000 | BA/PE | от 196 900 Руб |
|
|||||||||||||||
AISI 430 | 0.5 | 1000 | BA в бумаге | от 193 900 Руб |
|
|||||||||||||||
AISI 430 | 0.5 | 1250 | BA/PE | от 196 900 Руб |
|
|||||||||||||||
AISI 430 | 0.5 | 1250 | №4/PE | от 196 900 Руб |
|
|||||||||||||||
AISI 430 | 0.8 | 1000 | 2B | от 176 900 Руб |
|
|||||||||||||||
AISI 430 | 0.8 | 1000 | BA в бумаге | от 180 900 Руб |
|
|||||||||||||||
AISI 430 | 0.8 | 1250 | 2B | от 176 900 Руб |
|
|||||||||||||||
AISI 430 | 0.8 | 1250 | №4/PE | от 183 900 Руб |
|
|||||||||||||||
AISI 430 | 0.8 | 1250 | №4/LPE | от 193 900 Руб |
|
|||||||||||||||
AISI 430 | 1 | 1000 | 2B | от 177 900 Руб |
|
|||||||||||||||
AISI 430 | 1 | 1250 | 2В | от 177 900 Руб |
|
|||||||||||||||
AISI 430 | 2 | 1250 | 2В | от 190 900 Руб |
|
|||||||||||||||
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте