Шестигранник нержавеющий
Марка стали | Диаметр | Производство | ГОСТ | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AISI 321 | 10 | Индия | - | от 431 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 12 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-06 | от 380 900 ₽ |
|
|
AISI 321 | 12 | Индия | - | от 431 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 13 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-2006 | от 380 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 14 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-2006 | от 692 900 ₽ |
|
|
AISI 321 | 14 | Индия | - | от 431 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 17 | Россия (калибр) (5кг.в СПб-воздух) | ГОСТ 8560-78, h11 | от 1 087 900 ₽ |
|
|
AISI 321 | 19 | Индия | - | от 431 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 22 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-2006 | от 692 900 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 22 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-06 | от 572 900 ₽ |
|
|
AISI 304 | 22 | Китай | - | от 382 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 24 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-2006 | от 692 900 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 24 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-06 | от 572 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 24 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-06 | от 380 900 ₽ |
|
|
AISI 321 | 24 | Индия | - | от 431 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 30 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 д РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-2006 | от 692 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 30 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-2006 | от 692 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 30 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-06 | от 380 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 32 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | - | от 692 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 32 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-06 | от 380 900 ₽ |
|
|
AISI 321 | 32 | Китай | - | от 431 900 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 36 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-06 | от 572 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 36 | Россия 3ГП | ГОСТ 2879-2006 | от 692 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 41 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-2006 | от 692 900 ₽ |
|
|
AISI 321 | 46 | Индия | - | от 456 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 46 | Россия (калибр) | ГОСТ 8560-78, h12 | от 485 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 46 | Россия (калибр) ост.0,97 | ГОСТ 8560-78, h12 | от 1 371 900 ₽ |
|
|
AISI 321 | 8 | Индия | - | Уточнить наличие |
|
|
Уточнить наличие товара можно у менеджера, позвонив по телефону
|
||||||
AISI 321 | 8 | Китай | - | Уточнить наличие |
|
|
Уточнить наличие товара можно у менеджера, позвонив по телефону
|
||||||
AISI 304 | 10 | - | - | Уточнить наличие |
|
|
Уточнить наличие товара можно у менеджера, позвонив по телефону
|
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте