Шестигранник нержавеющий
Марка стали | Диаметр | Производство | ГОСТ | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AISI 321 | 10 | Индия | - | от 480 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 10 | Россия (калибр) | 8560-78, h11 | от 692 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 12 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-06 | от 380 900 ₽ |
|
|
AISI 321 | 12 | Индия | - | от 480 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 13 | Россия (калибр) | ГОСТ 8560-78, h11 | от 1 087 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 14 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-2006 | от 692 900 ₽ |
|
|
AISI 321 | 14 | Индия | - | от 480 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 17 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-2006 | от 692 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 17 | Россия (калибр) (5кг.в СПб-воздух) | ГОСТ 8560-78, h11 | от 1 087 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 17 | Россия 3ГП | ГОСТ 2879-2006 | от 692 900 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 19 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-06 | от 572 900 ₽ |
|
|
AISI 321 | 19 | Индия | - | от 480 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 22 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-2006 | от 692 900 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 22 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-06 | от 572 900 ₽ |
|
|
AISI 304 | 22 | Китай | - | от 395 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 24 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-2006 | от 692 900 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 24 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-06 | от 572 900 ₽ |
|
|
AISI 321 | 24 | Индия | - | от 480 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 27 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-2006 | от 692 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 27 | Россия 3ГП | ГОСТ 2879-2006 | от 692 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 30 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-2006 | от 692 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 30 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-06 | от 380 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 30 | Россия 3ГП | ГОСТ 2879-2006 | от 692 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 32 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | - | от 692 900 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 32 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-06 | от 572 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 32 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-06 | от 380 900 ₽ |
|
|
AISI 321 | 32 | Индия | - | от 480 900 ₽ |
|
|
AISI 321 | 32 | Китай | - | от 480 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 36 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | - | от 692 900 ₽ |
|
|
20Х13 | 36 | 3ГП ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-2018 РОССИЯ г/к | ГОСТ 2879-06 | от 380 900 ₽ |
|
|
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте