Круг AISI
Марка стали | Диаметр круга | Производство | ГОСТ | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AISI 304 | 3 | Индия | - | от 282 400 ₽ |
|
|
AISI 304 | 4 | Индия | - | от 277 400 ₽ |
|
|
AISI 304 | 5 | Индия | - | от 255 300 ₽ |
|
|
AISI 321 | 5 | Индия | - | от 303 600 ₽ |
|
|
AISI 304 | 6 | Индия | - | от 255 300 ₽ |
|
|
AISI 321 | 6 | Индия | - | от 303 600 ₽ |
|
|
AISI 304 | 6 | Китай | - | от 255 300 ₽ |
|
|
AISI 304 | 8 | Индия | - | от 255 300 ₽ |
|
|
AISI 321 | 8 | Индия | - | от 303 600 ₽ |
|
|
AISI 304 | 9 | Индия | - | от 255 300 ₽ |
|
|
AISI 304 | 10 | Индия | - | от 255 300 ₽ |
|
|
AISI 321 | 10,8 | Индия | - | от 303 600 ₽ |
|
|
AISI 304 | 12 | Индия | - | от 255 300 ₽ |
|
|
AISI 321 | 12 | Индия | - | от 303 600 ₽ |
|
|
AISI 304 | 16 | Индия | - | от 255 300 ₽ |
|
|
AISI 321 | 18 | Индия | - | от 303 600 ₽ |
|
|
AISI 321 | 18 | Китай | - | от 303 600 ₽ |
|
|
AISI 304 | 20 | Индия | - | от 255 300 ₽ |
|
|
AISI 316L | 20 | Индия | - | от 470 900 ₽ |
|
|
AISI 431 | 20 | Индия | - | от 211 800 ₽ |
|
|
AISI 304 | 22 | Индия | - | от 255 300 ₽ |
|
|
AISI 304 | 30 | Индия | - | от 255 300 ₽ |
|
|
AISI 304 | 38 | Китай | - | от 254 700 ₽ |
|
|
1.4021/AISI 420/20Х13 | 40 | - | - | от 175 100 ₽ |
|
|
AISI 304 | 40 | Индия | - | от 255 300 ₽ |
|
|
AISI 321 | 40 | Индия | - | от 303 600 ₽ |
|
|
AISI 304 | 42 | Индия | - | от 254 200 ₽ |
|
|
AISI 321 | 42 | Индия | - | от 301 200 ₽ |
|
|
AISI 431 | 45 | Индия | - | от 210 600 ₽ |
|
|
AISI 304 | 50 | Индия | - | от 270 200 ₽ |
|
|
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте