Лист нержавеющий AISI 430
Марка стали | Толщина | Ширина лист/штрипс/рулон | Длина | Стоимость 1 тонны | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI 430 | 0.5 | 1000 | 2000 | от 212 900 ₽ |
|
||
AISI 430 | 0.5 | 1000 | 2000 | от 216 000 ₽ |
|
||
AISI 430 | 0.5 | 1250 | 2500 | от 210 800 ₽ |
|
||
AISI 430 | 0.5 | 1250 | 2500 | от 204 600 ₽ |
|
||
AISI 430 | 0.5 | 1250 | 2500 | от 218 200 ₽ |
|
||
AISI 430 | 0.5 | 1250 | 2500 | от 212 900 ₽ |
|
||
AISI 430 | 0.6 | 1250 | 2500 | от 210 900 ₽ |
|
||
AISI 430 | 0.7 | 1250 | 2500 | от 200 400 ₽ |
|
||
AISI 430 | 0.8 | 1000 | 2000 | от 198 200 ₽ |
|
||
AISI 430 | 0.8 | 1000 | 2000 | от 201 500 ₽ |
|
||
AISI 430 | 0.8 | 1000 | 2000 | от 204 600 ₽ |
|
||
AISI 430 | 0.8 | 1250 | 2500 | от 198 200 ₽ |
|
||
AISI 430 | 0.8 | 1250 | 2500 | от 201 500 ₽ |
|
||
AISI 430 | 0.8 | 1250 | 2500 | от 204 600 ₽ |
|
||
AISI 430 | 0.8 | 1250 | 2525 | от 204 600 ₽ |
|
||
AISI 430 | 0.8 | 1250 | 2525 | от 204 600 ₽ |
|
||
AISI 430 | 0.8 | 1500 | 3000 | от 198 200 ₽ |
|
||
AISI 430 | 0.8 | 1500 | 3000 | от 201 500 ₽ |
|
||
AISI 430 | 1 | 1000 | 2000 | от 204 600 ₽ |
|
||
AISI 430 | 1 | 1000 | 2000 | от 200 400 ₽ |
|
||
AISI 430 | 1 | 1000 | 2000 | от 203 500 ₽ |
|
||
AISI 430 | 1.2 | 1000 | 2000 | от 198 200 ₽ |
|
||
AISI 430 | 1.2 | 1000 | 2000 | от 201 500 ₽ |
|
||
AISI 430 | 1.2 | 1250 | 2500 | от 203 500 ₽ |
|
||
AISI 430 | 1.2 | 1500 | 3000 | от 203 500 ₽ |
|
||
AISI 430 | 1.5 | 1000 | 2000 | от 198 200 ₽ |
|
||
AISI 430 | 1.5 | 1000 | 2000 | от 201 500 ₽ |
|
||
AISI 430 | 1.5 | 1000 | 2000 | от 200 400 ₽ |
|
||
AISI 430 | 1.5 | 1000 | 2000 | от 203 500 ₽ |
|
||
AISI 430 | 1.5 | 1250 | 2500 | от 198 200 ₽ |
|
||
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте